Lanzado en 2024
Bono de bienvenida
100% hasta EUR 500 + 200 FS
Tasa de retorno
97.5
Depósito mín.
EUR 10 / Max: EUR 2,000
Velocidad de pago
Dentro de 24 horas para monederos electrónicos
Live Chat 24/7
Lanzado en 2024
Bono de bienvenida
100% hasta EUR 500 + 200 FS
Tasa de retorno
97.5
Depósito mín.
EUR 10 / Max: EUR 2,000
Velocidad de pago
Dentro de 24 horas para monederos electrónicos
Live Chat 24/7
| Límites de retirada | Targetes bancàries i moneders electrònics, mínim equivalent a 10 €, màxim equivalent a 5.000 € |
|---|---|
| Propietario | Stellar Ltd. |
| Ingresos anuales estimados | > USD 20,000,000 |
| Autoridades de licencia | Comoros (AOFA) |
| Divisas | Targetes bancàries i moneders electrònics en diverses divises internacionals |
| Idiomas | Francès, alemany, hongarès, anglès, italià, espanyol, àrab, croat, txec, neerlandès, finès, grec, noruec, polonès, portuguès, eslovac, eslovè |
Disponibilidad global
Comentarios
Países disponibles